Horaires traversées de la baie du mont Saint Michel
1 | Mardi | 10h30 | 11 | Vendredi | 15h30 | 21 | Lundi | 14h30 |
2 | Mercredi | 11h15 | 12 | Samedi | 10h00 | 22 | Mardi | 15h00 |
3 | Jeudi | 12h00 | 13 | Dimanche | 10h00 | 23 | Mercredi | 15h00 |
4 | Vendredi | 12h45 | 14 | Lundi | 10h00 | 24 | jeudi | 15h00 |
5 | Samedi | 12h00 | 15 | Mardi | 10h00 | 25 | Vendredi | 15h00 |
6 | Dimanche | 14h00 | 16 | Mercredi | 11h00 | 26 | Samedi | 15h30 |
7 | Lundi | 14h45 | 17 | Jeudi | 12h00 | 27 | Dimanche | 10h00 |
8 | Mardi | 15h15 | 18 | Vendredi | 12h45 | 28 | Lundi | 10h00 |
9 | Mercredi | 15h15 | 19 | Samedi | 12h00 | 29 | Mardi | 10h00 |
10 | Jeudi | 16h00 | 20 | Dimanche | 13h00 | 30 | Mercredi | 10h00 |
31 | jeudi | 10h00 |
Plus d’informations sur la traversée de la baie du Mont Saint Michel >>